
ED YT1电力液压制动器采用BC-25号变压器油
Ed私密入口3秒自动转入型号:
Ed-23/5 Ed-30/5 Ed-50/6 Ed-80/6 Ed-121/6 Ed-201/6
Ed-50/12 Ed-80/12 Ed-121/12 Ed-201/12 Ed-301/12 Ed-630/12
Ed推动器型号全、质量好、发货快、价格优。
??5,油缸壳体在一侧设有平衡气室,可使推动器在0~180°任何方向安装,从而扩大其使用范围。
??6,全部密封件和轴承采用世界名牌产品,密封可靠,寿命长。
??7,紧固件为不锈钢材质,美观耐用。
主要技术参数
型号  | 额定推力  | 额定行程  | 动作行程  | 制动弹簧力  | 额定频率  | 输入功率  | 额定电压  | 额定电流  | 最大工作频率  | 重量(Kg)  | |||
上升  | 下降  | ||||||||||||
短行程推动器  | 偏差±20%  | ||||||||||||
ED23/5  | 220  | 50  | 0.35  | 0.35  | 180  | 50  | 165  | 380  | 0.52  | 2000  | 10  | ||
ED30/5  | 300  | 50  | 0.35  | 0.35  | 270  | 50  | 200  | 380  | 0.46  | 2000  | 14  | ||
ED50/6  | 500  | 60  | 0.45  | 0.39  | 460  | 50  | 210  | 380  | 0.48  | 2000  | 14  | ||
ED80/6  | 800  | 60  | 0.32  | 0.34  | 750  | 50  | 330  | 380  | 1.42  | 2000  | 24  | ||
ED121/6  | 1250  | 60  | 0.4  | 0.42  | 1200  | 50  | 330  | 380  | 1.44  | 2000  | 39  | ||
ED201/6  | 2000  | 60  | 0.5  | 0.32  | 1900  | 50  | 450  | 380  | 1.45  | 2000  | 39  | ||
ED301/6  | 3000  | 60  | 0.58  | 0.32  | 2700  | 50  | 550  | 380  | 1.46  | 1500  | 40  | ||
YWZ,YWZ3,YWZ4,YWZ5,YWZ8,YWZ10,YWZ9,YWZ13,YW系列电力液压制动器